上装式双向密封双偏心球阀执行标准与性能能规范
发布时间:2026-04-28 15:03:15
执行标准
1、设计和制造:GB/T12237-1989
2、检验和试验:GB/T13927-1992
3、法兰连接:GB/T9113.1-2005
4、结构长度:CTV-2004
性能规范
| 公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | Class150 | Class300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温最大工作压力〔MPa〕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 5.0 |
| 壳体强度试验压力〔MPa〕 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 |
| 气密封试验压力〔MPa〕 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 高压密封试验压力〔MPa〕 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 |
| 渗漏率 | <0.1×DNmmз/s〔符合GB/T13927-92标准〕 | |||||
| 适用温度〔℃〕 | 软密封:-40℃~:350℃; 硬密封:-50℃~600℃ | |||||
| 适用介质 | 天然气、水蒸汽、油品类、酸类、碱类、煤粉、煤灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维等各类介质; | |||||
| 传动形式 | 蜗轮传动、电动传动、气动传动、液动传动 | |||||
